产品属性
材质:
60%棉40%涤
颜色:
黑色、藏青、漂白
尺码:
S、M、L、XL、2XL、3XL、4XL
开发款号:
DPJF05M001
产品描述
中文名称:欧美版男士圆领卫衣
英文名称:Men's crew-neck sweater
生产工艺:直喷、热转印
产品材质:60%棉,40%涤
产品颜色:藏青、麻灰
尺码范围:S、M、L、XL、2XL、3XL、4XL
产品重量:S 410g、M 421g、L 432g、XL 461g、2XL 490g、3XL 527g、4XL 603g
产品介绍:采用抓绒面料,厚实保暖,领口、袖口和下摆采用罗纹,更加贴合;圆领设计,简约时尚,可随意搭配,展现多种风格。
适用场景:日常
洗涤说明:可反复手洗机洗,不可长时间浸泡,请勿漂白
温馨提醒:1. 此尺码数据在衣服平铺下测量所得,因测量方法不同,误差在2-4cm内的属于正常现象;
2. 该图片展示效果仅供参考,最终效果以实物为准!由于生产批次、机器设备等客观因素原因,难以避免或将存在微小色差、位置及大小等误差,如遇以上问题均属于正常现象,将不予纳入售后处理范畴。
定制说明:区域印花;直喷、烫画
定制区域:直喷
前胸:宽30cm x 高42cm;
后背:宽30cm x 高42cm
烫画
前胸:宽30cm x 高42cm;
后背:宽30cm x 高42cm
图片要求:直喷
前胸:宽3543px x 高4961px;
后背:宽3543px x 高4961px
烫画
前胸:宽3543px x 高4961px;
后背:宽3543px x 高4961px
产品尺寸
尺码 | 衣长(cm) | 1/2胸围(cm) | 肩宽(CM) | 袖长(cm) |
---|---|---|---|---|
度量方法 | 从肩顶点到下摆边 | 腋下2CM处直量 | 两肩点之间 | 肩点到袖口的距离 |
S | 70 | 56 | 46 | 62 |
M | 72 | 59 | 48 | 63 |
L | 74 | 62 | 50 | 64.5 |
XL | 76.5 | 66 | 52.5 | 66 |
2XL | 79 | 70 | 55 | 67.5 |
3XL | 81.5 | 74 | 57.5 | 69 |
4XL | 84 | 78 | 60 | 70 |
产品包装
尺码 | 包装尺寸长*宽*高(cm) | 包装尺寸长*宽*高(in) | 包装体积(cm³) | 包装体积(in³) | 包装重量(g) | 包装重量(lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34.0 * 32.0 * 3.0 | 13.4 * 12.6 * 1.2 | 3,264.0 | 199.2 | 499.0 | 1.1 |
M | 34.0 * 32.0 * 3.0 | 13.4 * 12.6 * 1.2 | 3,264.0 | 199.2 | 509.0 | 1.1 |
L | 34.0 * 32.0 * 3.0 | 13.4 * 12.6 * 1.2 | 3,264.0 | 199.2 | 524.0 | 1.2 |
XL | 34.0 * 32.0 * 3.0 | 13.4 * 12.6 * 1.2 | 3,264.0 | 199.2 | 544.0 | 1.2 |
2XL | 34.0 * 32.0 * 3.0 | 13.4 * 12.6 * 1.2 | 3,264.0 | 199.2 | 577.0 | 1.3 |
3XL | 34.0 * 32.0 * 3.0 | 13.4 * 12.6 * 1.2 | 3,264.0 | 199.2 | 619.0 | 1.4 |
4XL | 34.0 * 32.0 * 3.0 | 13.4 * 12.6 * 1.2 | 3,264.0 | 199.2 | 671.0 | 1.5 |
FBA装箱建议
箱号:1#;纸箱外径尺寸:40.0*30.0*25.0cm;纸箱体积:30,000.0cm³;纸箱重量:634g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
1# | S | 约 7 件 | 22,848.0 | 3,493.0 |
1# | M | 约 7 件 | 22,848.0 | 3,563.0 |
1# | L | 约 7 件 | 22,848.0 | 3,668.0 |
1# | XL | 约 7 件 | 22,848.0 | 3,808.0 |
1# | 2XL | 约 7 件 | 22,848.0 | 4,039.0 |
1# | 3XL | 约 7 件 | 22,848.0 | 4,333.0 |
1# | 4XL | 约 7 件 | 22,848.0 | 4,697.0 |
箱号:2#;纸箱外径尺寸:40.0*36.0*36.0cm;纸箱体积:51,840.0cm³;纸箱重量:856g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
2# | S | 约 13 件 | 42,432.0 | 6,487.0 |
2# | M | 约 13 件 | 42,432.0 | 6,617.0 |
2# | L | 约 13 件 | 42,432.0 | 6,812.0 |
2# | XL | 约 13 件 | 42,432.0 | 7,072.0 |
2# | 2XL | 约 13 件 | 42,432.0 | 7,501.0 |
2# | 3XL | 约 13 件 | 42,432.0 | 8,047.0 |
2# | 4XL | 约 13 件 | 42,432.0 | 8,723.0 |
箱号:3#;纸箱外径尺寸:50.0*40.0*50.0cm;纸箱体积:100,000.0cm³;纸箱重量:1,173g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
3# | S | 约 26 件 | 84,864.0 | 12,974.0 |
3# | M | 约 26 件 | 84,864.0 | 13,234.0 |
3# | L | 约 26 件 | 84,864.0 | 13,624.0 |
3# | XL | 约 26 件 | 84,864.0 | 14,144.0 |
3# | 2XL | 约 26 件 | 84,864.0 | 15,002.0 |
3# | 3XL | 约 26 件 | 84,864.0 | 16,094.0 |
3# | 4XL | 约 26 件 | 84,864.0 | 17,446.0 |
箱号:4#;纸箱外径尺寸:56.0*36.0*30.0cm;纸箱体积:60,480.0cm³;纸箱重量:1,160g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
4# | S | 约 15 件 | 48,960.0 | 7,485.0 |
4# | M | 约 15 件 | 48,960.0 | 7,635.0 |
4# | L | 约 15 件 | 48,960.0 | 7,860.0 |
4# | XL | 约 15 件 | 48,960.0 | 8,160.0 |
4# | 2XL | 约 15 件 | 48,960.0 | 8,655.0 |
4# | 3XL | 约 15 件 | 48,960.0 | 9,285.0 |
4# | 4XL | 约 15 件 | 48,960.0 | 10,065.0 |
箱号:5#;纸箱外径尺寸:57.0*42.0*52.0cm;纸箱体积:124,488.0cm³;纸箱重量:1,418g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
5# | S | 约 32 件 | 104,448.0 | 15,968.0 |
5# | M | 约 32 件 | 104,448.0 | 16,288.0 |
5# | L | 约 32 件 | 104,448.0 | 16,768.0 |
5# | XL | 约 32 件 | 104,448.0 | 17,408.0 |
5# | 2XL | 约 32 件 | 104,448.0 | 18,464.0 |
5# | 3XL | 约 32 件 | 104,448.0 | 19,808.0 |
5# | 4XL | 约 32 件 | 104,448.0 | 21,472.0 |
箱号:6#;纸箱外径尺寸:60.0*40.0*30.0cm;纸箱体积:72,000.0cm³;纸箱重量:1,340g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
6# | S | 约 18 件 | 58,752.0 | 8,982.0 |
6# | M | 约 18 件 | 58,752.0 | 9,162.0 |
6# | L | 约 18 件 | 58,752.0 | 9,432.0 |
6# | XL | 约 18 件 | 58,752.0 | 9,792.0 |
6# | 2XL | 约 18 件 | 58,752.0 | 10,386.0 |
6# | 3XL | 约 18 件 | 58,752.0 | 11,142.0 |
6# | 4XL | 约 18 件 | 58,752.0 | 12,078.0 |
箱号:8#;纸箱外径尺寸:62.0*40.0*35.0cm;纸箱体积:86,800.0cm³;纸箱重量:1,500g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
8# | S | 约 22 件 | 71,808.0 | 10,978.0 |
8# | M | 约 22 件 | 71,808.0 | 11,198.0 |
8# | L | 约 22 件 | 71,808.0 | 11,528.0 |
8# | XL | 约 22 件 | 71,808.0 | 11,968.0 |
8# | 2XL | 约 22 件 | 71,808.0 | 12,694.0 |
8# | 3XL | 约 22 件 | 71,808.0 | 13,618.0 |
8# | 4XL | 约 22 件 | 71,808.0 | 14,762.0 |
*美国FBA装箱数据仅供参考,因产品形态、摆放方式等不同,可能存在一定误差,请以实际装箱为准