产品属性
材质:
100%涤
颜色:
漂白
尺码:
S、M、L、XL、2XL、3XL、4XL
开发款号:
DPJMW210
产品描述
产品尺寸
尺码 | 衣长(cm) | 1/2胸围(cm) | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|
度量方法 | 后中量 | 夹下2cm | 肩点到肩点直量 | 肩点到袖口的距离 |
S | 73 | 53 | 45 | 22 |
M | 75 | 56 | 47 | 22.5 |
L | 77 | 59 | 49 | 23 |
XL | 79 | 63 | 51.5 | 24 |
2XL | 81 | 67 | 54 | 25 |
3XL | 83 | 71 | 56.5 | 26 |
4XL | 85 | 75 | 59 | 27 |
产品包装
尺码 | 包装尺寸长*宽*高(cm) | 包装尺寸长*宽*高(in) | 包装体积(cm³) | 包装体积(in³) | 包装重量(g) | 包装重量(lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 35.0 * 26.0 * 1.2 | 13.8 * 10.2 * 0.5 | 1,092.0 | 66.3 | 184.0 | 0.4 |
M | 35.0 * 26.0 * 1.2 | 13.8 * 10.2 * 0.5 | 1,092.0 | 66.3 | 191.0 | 0.4 |
L | 35.0 * 26.0 * 1.2 | 13.8 * 10.2 * 0.5 | 1,092.0 | 66.3 | 203.0 | 0.5 |
XL | 35.0 * 26.0 * 1.2 | 13.8 * 10.2 * 0.5 | 1,092.0 | 66.3 | 219.0 | 0.5 |
2XL | 35.0 * 26.0 * 1.2 | 13.8 * 10.2 * 0.5 | 1,092.0 | 66.3 | 242.0 | 0.5 |
3XL | 35.0 * 26.0 * 1.2 | 13.8 * 10.2 * 0.5 | 1,092.0 | 66.3 | 268.0 | 0.6 |
4XL | 35.0 * 26.0 * 1.2 | 13.8 * 10.2 * 0.5 | 1,092.0 | 66.3 | 300.0 | 0.7 |
FBA装箱建议
箱号:1#;纸箱外径尺寸:40.0*30.0*25.0cm;纸箱体积:30,000.0cm³;纸箱重量:634g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
1# | S | 约 27 件 | 29,484.0 | 4,968.0 |
1# | M | 约 27 件 | 29,484.0 | 5,157.0 |
1# | L | 约 27 件 | 29,484.0 | 5,481.0 |
1# | XL | 约 27 件 | 29,484.0 | 5,913.0 |
1# | 2XL | 约 27 件 | 29,484.0 | 6,534.0 |
1# | 3XL | 约 27 件 | 29,484.0 | 7,236.0 |
1# | 4XL | 约 27 件 | 29,484.0 | 8,100.0 |
箱号:2#;纸箱外径尺寸:40.0*36.0*36.0cm;纸箱体积:51,840.0cm³;纸箱重量:856g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
2# | S | 约 47 件 | 51,324.0 | 8,648.0 |
2# | M | 约 47 件 | 51,324.0 | 8,977.0 |
2# | L | 约 47 件 | 51,324.0 | 9,541.0 |
2# | XL | 约 47 件 | 51,324.0 | 10,293.0 |
2# | 2XL | 约 47 件 | 51,324.0 | 11,374.0 |
2# | 3XL | 约 47 件 | 51,324.0 | 12,596.0 |
2# | 4XL | 约 47 件 | 51,324.0 | 14,100.0 |
箱号:3#;纸箱外径尺寸:50.0*40.0*50.0cm;纸箱体积:100,000.0cm³;纸箱重量:1,173g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
3# | S | 约 91 件 | 99,372.0 | 16,744.0 |
3# | M | 约 91 件 | 99,372.0 | 17,381.0 |
3# | L | 约 91 件 | 99,372.0 | 18,473.0 |
3# | XL | 约 91 件 | 99,372.0 | 19,929.0 |
3# | 2XL | 约 91 件 | 99,372.0 | 22,022.0 |
3# | 3XL | 约 91 件 | 99,372.0 | 24,388.0 |
3# | 4XL | 约 91 件 | 99,372.0 | 27,300.0 |
箱号:4#;纸箱外径尺寸:56.0*36.0*30.0cm;纸箱体积:60,480.0cm³;纸箱重量:1,160g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
4# | S | 约 55 件 | 60,060.0 | 10,120.0 |
4# | M | 约 55 件 | 60,060.0 | 10,505.0 |
4# | L | 约 55 件 | 60,060.0 | 11,165.0 |
4# | XL | 约 55 件 | 60,060.0 | 12,045.0 |
4# | 2XL | 约 55 件 | 60,060.0 | 13,310.0 |
4# | 3XL | 约 55 件 | 60,060.0 | 14,740.0 |
4# | 4XL | 约 55 件 | 60,060.0 | 16,500.0 |
箱号:5#;纸箱外径尺寸:57.0*42.0*52.0cm;纸箱体积:124,488.0cm³;纸箱重量:1,418g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
5# | S | 约 114 件 | 124,488.0 | 20,976.0 |
5# | M | 约 114 件 | 124,488.0 | 21,774.0 |
5# | L | 约 114 件 | 124,488.0 | 23,142.0 |
5# | XL | 约 114 件 | 124,488.0 | 24,966.0 |
5# | 2XL | 约 114 件 | 124,488.0 | 27,588.0 |
5# | 3XL | 约 114 件 | 124,488.0 | 30,552.0 |
5# | 4XL | 约 114 件 | 124,488.0 | 34,200.0 |
箱号:6#;纸箱外径尺寸:60.0*40.0*30.0cm;纸箱体积:72,000.0cm³;纸箱重量:1,340g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
6# | S | 约 65 件 | 70,980.0 | 11,960.0 |
6# | M | 约 65 件 | 70,980.0 | 12,415.0 |
6# | L | 约 65 件 | 70,980.0 | 13,195.0 |
6# | XL | 约 65 件 | 70,980.0 | 14,235.0 |
6# | 2XL | 约 65 件 | 70,980.0 | 15,730.0 |
6# | 3XL | 约 65 件 | 70,980.0 | 17,420.0 |
6# | 4XL | 约 65 件 | 70,980.0 | 19,500.0 |
箱号:8#;纸箱外径尺寸:62.0*40.0*35.0cm;纸箱体积:86,800.0cm³;纸箱重量:1,500g 纸箱图示
箱号 | 尺码 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
---|---|---|---|---|
8# | S | 约 79 件 | 86,268.0 | 14,536.0 |
8# | M | 约 79 件 | 86,268.0 | 15,089.0 |
8# | L | 约 79 件 | 86,268.0 | 16,037.0 |
8# | XL | 约 79 件 | 86,268.0 | 17,301.0 |
8# | 2XL | 约 79 件 | 86,268.0 | 19,118.0 |
8# | 3XL | 约 79 件 | 86,268.0 | 21,172.0 |
8# | 4XL | 约 79 件 | 86,268.0 | 23,700.0 |
*美国FBA装箱数据仅供参考,因产品形态、摆放方式等不同,可能存在一定误差,请以实际装箱为准